Håll igen lönekraven – Max 16%
I höst börjar avtalsrörelsen för 3 miljoner löntagare. Då kommer direktörer och näringslivshöjdare att mana till ”återhållsamhet” och ”samhällsansvar”. Direktörerna i de 100 största börsföretagen nöjde sig förra året med lönelyft på 16 procent, så det är väl en fingervisning om vad de menar med ”återhållsamhet” och ”samhällsansvar”.
VD | Företag | Lön | Bonus |
Tom McKillop | AstraZeneca | 31 300 000 | 17 400 000 |
Martin Henricson | Tradedoubler | 22 455 000 | 20 723 000 |
Carl-Henric Svanberg | Ericsson | 22 168 000 | 7 560 000 |
Hans-Holger Albrecht | MTG | 22 143 000 | 11 254 000 |
Olli-Pekka Kallasvuo | Nokia | 20 800 000 | 8 800 000 |
Leif Johansson | Volvo | 18 020 000 | 5 292 000 |
Karin Forseke | Carnegie | 17 300 000 | 13 700 000 |
Leif Östling | Scania | 16 457 000 | 9 945 000 |
Hans Stråberg | Electrolux | 15 041 000 | 6 594 000 |
Gunnar Brock | Atlas Copco | 14 090 000 | 6 435 000 |
Lars-Johan Jarnheimer | Tele2 | 13 800 000 | 3 300 000 |
Stuart E Graham | Skanska | 13 492 000 | 3 033 000 |
Jukka Härmälä | StoraEnso | 13 062 000 | 1 872 000 |
Arne Karlsson | Ratos | 12 000 000 | 7 400 000 |
Vigo Carlund | Kinnevik | 11 795 000 | 2 800 000 |
Anders Lönner | Meda | 11 800 000 | 7 900 000 |
Thomas Berglund | Securitas | 11 500 000 | 6 400 000 |
Patrik Enblad | Hagström & Qviberg | 11 343 000 | 8 587 000 |
Rolf Eriksen | H&M | 10 700 000 | 1 500 000 |
Lars G Nordström | Nordea | 10 416 000 | 2 685 000 |
Lars Pettersson | Sandvik | 10 370 000 | 4 125 000 |
Fred Kindle | ABB | 10 149 000 | 2 388 000 |
Sören Mellstig | Gambro | 9 698 000 | 3 698 000 |
Börje Ekholm (ny) | Investor | 9 150 000 | 2 949 000 |
Johan Malmquist | Getinge | 9 315 000 | 1 444 000 |
Annika Falkengren | SEB | 9 000 000 | 2 850 000 |
Magnus Wastenson | IBS | 8 800 000 | 6 500 000 |
Tom Johnstone | SKF | 8 750 000 | 3 000 000 |
Alf Göransson | NCC | 8 653 000 | 2 700 000 |
Anders Fällman | Invik | 8 576 000 | 3 000 000 |
Anders Igel | TeliaSonera | 8 407 000 | 1 298 000 |
Sven Hindrikes | Swedish Match | 8 114 000 | 1 628 000 |
Helane Canepa | Nobel Biocare | 7 635 000 | 4 240 000 |
Keith Russel | Transcom | 7 560 000 | 0 |
Fredrik Cappelén | Nobia | 7 595 000 | 2 313 000 |
Lars o Grönstedt | Handelsbanken | 7 500 000 | 0 |
Lars Stugemo | HiQ | 7 340 000 | 5 500 000 |
Ragnar Bringert | Sardus | 7 325 000 | 0 |
Johan Molin | Assa Abloy | 7 000 000 | 0 |
Jan Lidén | Föreningssparbanken | 6 917 000 | 0 |
Bertrand Sciard | Lawson S. (Intentia) | 6 768 000 | 1 188 000 |
Anthony Sturrus(ny) | Pergo | 6 715 000 | 3 357 000 |
Jörgen Lindegaard | SAS | 6 709 000 | 319 000 |
Anders Ullberg | SSAB | 6 600 000 | 2 000 000 |
Jan Johansson | Boliden | 6 600 000 | 1 800 000 |
Ola Rollén | Hexagon | 6 411 000 | 0 |
Jan Åström | SCA | 6 384 000 | 0 |
Magnus Böcker | OMX | 6 229 000 | 1 498 000 |
Magnus Brännström | Oriflame | 6 033 000 | 1 366 000 |
Christian W Jansson | Kappahl | 6 000 000 | 900 000 |
Tomas Franzén | Eniro | 5 950 000 | 2 216 000 |
Åke Svensson | Saab | 5 937 000 | 1 040 000 |
Anders Nyrén | Industrivärden | 5 900 000 | 500 000 |
Gert Kamberger | Clas Ohlson | 5 800 000 | 1 900 000 |
Alrik Danielson (ny) | Höganäs | 5 800 000 | 1 000 000 |
Bertil Persson | Beijer Alma | 5 750 000 | 2 577 000 |
Robert Pickering | LB Icon | 5 715 000 | 0 |
Peter Ekelund | Novestra | 5 660 000 | 4 130 000 |
Mats Paulsson | Peab | 5 452 000 | 2 065 000 |
Steve Callaghan | Framfab | 5 331 000 | 2 477 000 |
Magnus Hall | Holmen | 5 306 000 | 0 |
Ulf Mattsson | Capio | 5 194 000 | 1 560 000 |
Jens Engwall | Kungsleden | 5 193 000 | 2 640 000 |
Lennart Simonsson | Broström | 5 100 000 | 1 600 000 |
Jan Forssjö | Pricer | 5 098 000 | 2 350 000 |
Lennart Nylander | Sonesson | 5 085 000 | 0 |
Lars Renström | Alfa Laval | 4 880 000 | 404 000 |
Pentti Heikkinen | Tietoenator | 4 813 000 | 640 000 |
Håkan Hellström | Castellum | 4 799 000 | 2 051 000 |
Jan Pettersson | Bilia | 4 576 000 | 1 220 000 |
Jan Roxendal | Intrum Justitia | 4 629 000 | 1 355 000 |
Erik Walldén | Biacore | 4 472 000 | 1 351 000 |
Alf Johansson | Proffice | 4 429 000 | 1 300 000 |
Thomas Bill | Protect Data | 4 429 000 | 2 557 000 |
Joakim Olsson | Haldex | 4 400 000 | 900 000 |
Hans Wallenstam | Wallenstam | 4 300 000 | 1 000 000 |
Anders Strålman | Axfood | 4 200 000 | 0 |
Lennart Evrell | Munters | 4 195 000 | 913 000 |
Jeff Bork | Biotage | 4 161 000 | 0 |
Tomas Puusepp | Elekta | 4 106 000 | 1 430 000 |
Mikael Nachemson | Bure | 4 100 000 | 1 800 000 |
Mikael Jonson | Partnertech | 4 149 000 | 1 000 000 |
Car-ViggoÖstlund | Salus Ansvar | 4 065 000 | 1 320 000 |
Göran Bille | Lindex | 4 060 000 | 700 000 |
Johny Alvarsson | Indutrade | 4 050 000 | 1 499 000 |
Peter Nilsson | Trelleborg | 4 040 000 | 1 250 000 |
Crister Stjernfelt | WM-data | 4 031 000 | 1 466 000 |
Per Lindberg | Billerud | 4 003 000 | 0 |
Göran Gezelius | Gunnebo | 3 989 000 | 1 055 000 |
Ashley Heppenstall | Lundin Petroleum | 3 970 000 | 270 000 |
Georg Brunstam | Nolato | 3 952 000 | 877 000 |
Lars Bergström | KMT | 3 951 000 | 777 000 |
Klas Danielsson | Nordnet | 3 854 000 | 1 188 000 |
Johan Skoglund | JM | 3 850 000 | 490 000 |
Patrik Tigerschiöld | Skanditek | 3 822 000 | 1 529 000 |
Mats Alders | Cybercom | 3 847 000 | 1 549 000 |
Stewe Dawson | Sintercast | 3 800 000 | 0 |
Ray Mauritsson | Axis | 3 771 000 | 2 103 000 |
Håkan Larsson | Transatalantic | 3 763 000 | 800 000 |
Petter Nylander | Unibet | 3 740 000 | 0 |
Israel måste fördömas och isoleras
Israels regering kliver nu fram ytterligare några steg på våldets väg genom grova kränkningar av Libanons suveränitet. Den enda anständiga svenska linjen nu måste vara att agera i både FN och EU för att Israels krigshandlingar ska kritiseras.
Israel har nu både bombat Beiruts flygplats hotat med attacker mot förorter till den libanesiska huvudstaden. I en kommentar har man uppmanat till att delar av Beirut ska utrymmas, för att en eller annan Hizbollahledare har sin bostad där. Detta är orimligt. Den är en av de värsta formerna av öppet deklarerad kollektiv bestraffning som beskådats på länge, och det är ett flagrant folkrättsbrott.
Israel har också försatt hela Libanon i blockad från luft och hav. Detta är en krigshandling. Det är inte Libanon som ska utsättas för en blockad, det är Israel som nu måste fördömas och isoleras av världssamfundet.
Samtidigt fortsätter Israels angrepp mot civilbefolkningen i Gaza. Hela befolkningen i Gaza hålls i ett fängelse, under svåra humanitära förhållanden. Den väg som Israel slagit in på är inte bara brottslig mot civila palestinier och libaneser, utan också ett allvarligt hot mot freden i hela regionen. Världssamfundet måste ta klar ställning mot våldet, ockupationen och krigshandlingarna. Annars blir det svårt att med någon trovärdighet stå upp för internationell fred och säkerhet när den hotas av andra krafter.
Den som är överens med oss i att all terror, allt våld mot civila, oavsett vem som står för det, är oacceptabelt, måste nu rimligen sälla sig till de skarpa kritikerna av Israel. För svensk del innebär det också att verka för att all vapenimport från Israel till Sverige stoppas.
Israel måste fördömas!
Den isrealiska staten bär i och med offensiven i Gaza och attacken mot Libanon ansvaret för en av de värsta aggressionshandlingarna i
mellanöstern på senare år. Civila bombas och isoleras i syfte att stärka såväl ockupationen av Palestina som Israels folkrättsvidriga grepp om regionen.
– Det är uppenbart att Israels angrepp på såväl Libanon som Palestina inte har det minsta med självförsvar att göra. Att en av världens största och mest välutrustade krigsmakter med stöd av USA flygbombar civilbefolkning är inget annat än en brottslig handling, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster.
– En klar majoritet av de som dödats i dessa fullständigt orimliga angrepp är civila. Dessutom har israelisk militär helt och hållet medvetet gått in för att förstöra den infrastruktur som krävs för att människor ska kunna leva ett värdigt liv. Kraftverk har attackerats i Libanon och barn kan inte opereras på sjukhusen i Gaza, säger Ida Gabrielsson.
Ida Gabrielsson avslutar:
– De israeliska angreppen mot Libanon och Gaza måste omedelbart upphöra, och Ung Vänster kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning emot Israels aggression. Sverige måste vara en av de främsta aktörerna för ett massivt internationellt fördömande av den israeliska aggressionen.
Uddevalla Bluesfestival 1 juli 2006
Glöm inte att besöka Uddevalla Bluesfestival i Margretegärdeparken lördagen 1 juli. Det brukar börja vid 12 tiden och håller på till ca 19.
SMHI har lovar bra väder, kanske lika fint som förra året.
Vår partiförenng sponsrar denna glädjefestival!!